SS316 三相梅花形电缆夹
海工级不锈钢三相电缆约束方案,适用于海上塔筒、过渡段和外露电缆线路,重点解决盐雾腐蚀和短路电动力约束问题。
区域 · 海上塔筒 / 过渡段
材料 · SS316 / 316L + A4 紧固件
询价参数 · 电缆外径、kA、间距、环境
查看产品页 →材料 · SS316 / 316L + A4 紧固件
询价参数 · 电缆外径、kA、间距、环境
按管线类型、载荷、环境和安装几何条件选择的八大产品系列。
















海工级不锈钢三相电缆约束方案,适用于海上塔筒、过渡段和外露电缆线路,重点解决盐雾腐蚀和短路电动力约束问题。
适用于塔筒和陆上电缆线路的轻量化三相电缆夹,在安装效率、重量控制和耐腐蚀性能之间取得平衡。
面向机舱、塔筒和海上液压管路的完整套件,包含上下夹体、底板、盖板及 A4 紧固件,按项目文件成套交付。
| 代码 | 图示 | 系列 · 描述 | 管线 / 电缆外径 | 材质 | 额定能力 | 标准 | 数据手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS-100 | 重型系列 HS · DIN 3015-1重型单管夹,机舱冷却管路主力机型。机舱冷却默认选型技术指南 → | Ø 21 – 273 mm20 个径级 | PA66-GFS355 底板 | 100BAR | DIN 3015-1重型 | 查看产品 | |
| TS-200 | 双联系列 TS · DIN 3015-2并列双管夹,变桨液压进油/回油一座安装。变桨/偏航默认选型技术指南 → | Ø 6 – 60 mm28 个径级 | PP · PA66-GFEPDM 衬垫 · 8.8 级螺栓 | 250BAR | DIN 3015-2双联 | 索取 | |
| SO-300 | 隔离支座 SO · DIN 3015-3高温冷却主管及塔筒液压管路用绝热隔离管夹。塔筒液压默认选型技术指南 → | Ø 76 – 273 mm14 个径级 | PA66-GF + 陶瓷S355 立柱 · 8.8 级螺栓 | 160BAR | DIN 3015-3隔离支座 | 索取 | |
| TC-316 | SS316 三相梅花形电缆夹适用于海上塔筒、过渡段和外露海洋环境中的三相动力电缆约束,配 A4 紧固件和电缆保护衬垫。海上风电 · 高腐蚀环境技术指南 → | 按项目电缆外径三相梅花形排列 | SS316 / 316LA4 紧固件 · 保护衬垫 | 短路载荷按项目校核 | IEC 61914电缆夹 | 查看产品 | |
| TC-AL | 铝合金三相梅花形电缆夹适用于塔筒及陆上电缆线路的轻量化三相约束方案,兼顾低重量、快速安装和耐腐蚀性能。塔筒 · 陆上风电 · 轻量化技术指南 → | 按项目电缆外径三相梅花形排列 | 海工级铝合金不锈钢紧固件 · 衬垫 | 短路载荷按项目校核 | IEC 61914电缆夹 | 查看产品 | |
| M-400 | 海工级 DIN 3015 液压管夹套件面向海上液压管路的完整套件,包含上下夹体、底板、盖板及 A4 紧固件,适用于机舱和过渡段。海上液压系统 · 完整套件技术指南 → | Ø 33 – 219 mm11 个径级 | 316L 金属件PA66-GF 夹体 · A4-80 螺栓 | 160BAR | DNV ST-0126按设计 | 查看产品 | |
| LS-050 | 轻型系列 LS · DIN 3015-1控制气路与小口径仪表管路用轻型管夹。控制 · 仪表技术指南 → | Ø 6 – 42 mm16 个径级 | PPNBR / EPDM · 8.8 级螺栓 | 40BAR | DIN 3015-1轻型 | 索取 | |
| EQ | 定制工程 EQ按图定制结构 — 设计、FEM 分析、打样与型式试验 6 周完成。定制 · 非标技术指南 → | 按图纸范围不限 | 按规格FEM · Ansys | —按规格 | 定制按询价 | 询价 → |
















围绕真实安装位置、环境载荷和项目文件要求组织的风力发电机管夹系统。